東海道新幹線
路線形態 | 複線電化 | 電化区間 | 全線 |
並行在来線 | 東海道本線 | 運行車両 | こだま・ひかり・のぞみ |
管轄 | JR東海(全線) | 総駅数・総延長 | 17/552.6km |
駅名 | 読み方 | 営業キロ | 営業キロ | 営業キロ(※) | 都道府県 |
東京 | とうきょう | 0.0 | 552.6 | 1174.9(1179.3) | 東京都千代田区 |
品川 | しながわ | 6.8 | 545.8 | 1168.1(1172.5) | 東京都港区 |
新横浜 | しんよこはま | 28.8 | 523.8 | 1146.1(1150.5) | 神奈川県横浜市港北区 |
小田原 | おだわら | 83.9 | 468.7 | 1091.0(1095.4) | 神奈川県小田原市 |
熱海 | あたみ | 104.6 | 448.0 | 1070.3(1074.7) | 静岡県熱海市 |
三島 | みしま | 120.7 | 421.9 | 1054.2(1058.6) | 静岡県三島市 |
新富士 | しんふじ | 146.2 | 406.4 | 1028.7(1033.1) | 静岡県富士市 |
静岡 | しずおか | 180.2 | 372.4 | 994.7(999.1) | 静岡県静岡市 |
掛川 | かけがわ | 229.3 | 323.3 | 945.6(950.0) | 静岡県掛川市 |
浜松 | はままつ | 257.1 | 295.5 | 917.8(922.2) | 静岡県浜松市 |
豊橋 | とよはし | 293.6 | 259.0 | 881.3(885.7) | 愛知県豊橋市 |
三河安城 | みかわあんじょう | 336.3 | 216.3 | 838.6(843.0) | 愛知県安城市 |
名古屋 | なごや | 366.0 | 186.6 | 808.9(813.3) | 愛知県名古屋市中村区 |
岐阜羽島 | ぎふはしま | 396.3 | 156.3 | 778.6(783.0) | 岐阜県羽島市 |
米原 | まいばら | 445.9 | 106.7 | 729.0(733.4) | 滋賀県米原市 |
京都 | きょうと | 513.6 | 39.0 | 661.3(665.7) | 京都府京都市下京区 |
新大阪 | しんおおさか | 552.6 | 0.0 | 622.3(626.7) | 大阪府大阪市淀川区 |
※ ()は、博多からの運賃計算キロになります。